产品描述:振动筛,滚筒筛,振动筛厂家,直线振动筛,旋振筛
产品特点:新乡市昊锐机械设备有限公司,经营振动筛、滚筒筛、直线振动筛、振动给料设备、输送提升设备,振动筛厂家提供技术支持,完善的售后服务,希望与您合作!
BZDL系列隔爆型立式防爆振动电机,主要用于防爆的场合,广泛用于煤炭、化工、电力、建材、矿山、冶金、铸造、石油、粮食等行业;为振动给料机、振动筛、振动落料机、圆振筛、振动输送机、振动放矿机、料仓的防闭塞装置等各类机械的*选激振源。
一、BZDL防爆电机性能特点:
BZDL系列隔爆型振动电机是隔爆型振动源三相异步电动机,其防爆安全性能符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型"d"》的规定。
防爆标志为ExdⅡBT4,适合于工厂A、B级,温度组别为T1 ~ T4的气体爆炸性环境用。
本防爆振动电机采用F级绝缘,防护等级为IP55,采取自身冷却方式,连续运转方式。振动电机允许满压直接起动。主要用于旋振筛等机械。
防爆标志为DIPA21 T4适合于温度组别为T1 ~ T4的可燃性粉尘环境的21区、22区使用。
二、BZDL防爆电机技术参数:
型号 | 级数 | 额定 激振力 (KN) | 额定 功率(KW) | 额定 电压(V) | 额定 电流(A) | 额定 频率(Hz) | 振率 次/min | 接 法 | 绝缘 等级 | 工作 定额 | 防护 等级 | |
ZDL BZDL | 2.5 | 4 | 2.5 | 0.13 | 380 | 0.42 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 |
6 | 0.2 | 380 | 0.72 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
5 | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 0.90 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 0.4 | 380 | 1.30 | 50 | 900 | Y | F | SI | IP55 | |||
8 | 4 | 8 | 0.45 | 380 | 1.50 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 0.55 | 380 | 1.70 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
10 | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 1.80 | 50 | 1380 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 0.75 | 380 | 2.10 | 50 | 920 | Y | F | SI | IP55 | |||
16 | 4 | 16 | 0.75 | 380 | 2.30 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 1.1 | 380 | 3.37 | 50 | 940 | Y | F | SI | IP55 | |||
20 | 4 | 20 | 1.1 | 380 | 3.30 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |
6 | 1.5 | 380/660 | 3.78/2.2 | 50 | 940 | Y | F | SI | IP55 | |||
30 | 4 | 30 | 1.5 | 380/660 | 4.9/2.83 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 | |
40 | 4 | 40 | 1.85 | 380/660 | 4.70/2.70 | 50 | 1410 | Y | F | SI | IP55 |
安装尺寸
型号 | 级数 | φ1 | φ2 | φ3 | B | N×D | L | E | F | 备注 | |
ZDL BZDL | 2.5 | 4 | 304 | 252 | 197 | 20 | 6-φ14 | 311 | 97 | 178 | 上法兰 |
6 | 315 | 258 | 197 | 20 | 6-φ14 | 359 | 100.5 | 178 | 上法兰 | ||
5 | 4 | 304 | 252 | 197 | 20 | 6-φ14 | 326 | 97 | 178 | 上法兰 | |
6 | 315 | 258 | 197 | 20 | 6-φ14 | 385 | 103.5 | 178 | 上法兰 | ||
8 | 4 | 315 | 258 | 197 | 20 | 6-φ18 | 357 | 99.5 | 178 | 上法兰 | |
6 | 380 | 330 | 235 | 30 | 6-φ18 | 451 | 131.5 | 193 | 上法兰 | ||
10 | 4 | 315 | 258 | 197 | 20 | 6-φ18 | 377 | 99.5 | 178 | 上法兰 | |
6 | 380 | 330 | 235 | 30 | 6-φ18 | 451 | 131.5 | 193 | 上法兰 | ||
16 | 4 | 380 | 330 | 235 | 30 | 6-φ18 | 437 | 124.5 | 193 | 上法兰 | |
6 | 407 | 345 | 260 | 30 | 6-φ26 | 491 | 141.5 | 203 | 上法兰 | ||
20 | 4 | 380 | 330 | 235 | 30 | 6-φ18 | 437 | 124.5 | 193 | 上法兰 | |
6 | 407 | 345 | 260 | 30 | 6-φ26 | 518 | 147.5/287.5 | 203 | 上法兰/中法兰 | ||
30 | 4 | 407 | 345 | 260 | 30 | 6-φ26 | 461 | 126.5 | 200 | 上法兰 | |
40 | 4 | 407 | 345 | 260 | 30 | 6-φ26 | 504 | 140.5/280 | 200 | 上法兰/中法兰 |
我公司生产的BZDL系列振动电机,型号规格齐全,质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外).如果按照使用说明正确操作电机,在一年内电机出现质量问题(除缺相,进水等人为因素外),包换同种型号大小的新机,敬请新老客户放心使用。
新乡市昊锐机械设备有限公司主营振动筛、直线筛、气旋筛、超声波振动筛、滚筒筛、摇摆筛、提升机、输送机等,产品严格按照科学标准生产。公司始终坚持"以质量求生存、以信誉求发展"的经营宗旨,愿为广大用户提供永久而可靠的服务,欢迎广大新老客户来厂考察,试机,选购!
- 上一篇:振动筛电机
- 下一篇:YZUL系列高频振动电机